Coverage report: 0%

Files Functions Classes

coverage.py v7.15.3, created at 2026-08-04 20:54 +0000

File class   statements missing excluded   coverage
src/gwtransport/__init__.py (no class)   2 2 0   0%
src/gwtransport/_diffusion_shared.py (no class)   107 107 1   0%
src/gwtransport/_radial_asr_compose.py (no class)   20 20 0   0%
src/gwtransport/_radial_asr_dehoog.py (no class)   59 59 0   0%
src/gwtransport/_radial_asr_drift_kernels.py (no class)   297 297 0   0%
src/gwtransport/_radial_asr_kernels.py (no class)   114 114 0   0%
src/gwtransport/_radial_asr_reuse.py (no class)   159 159 0   0%
src/gwtransport/_time.py (no class)   9 9 0   0%
src/gwtransport/_validation.py (no class)   35 35 0   0%
src/gwtransport/advection.py (no class)   177 177 0   0%
src/gwtransport/advection_utils.py (no class)   101 101 0   0%
src/gwtransport/deposition.py (no class)   118 118 1   0%
src/gwtransport/deposition_utils.py (no class)   13 13 0   0%
src/gwtransport/diffusion.py (no class)   173 173 0   0%
src/gwtransport/diffusion_fast.py (no class)   157 157 0   0%
src/gwtransport/diffusion_fast_fast.py (no class)   125 125 0   0%
src/gwtransport/examples.py (no class)   115 115 0   0%
src/gwtransport/fronttracking/__init__.py (no class)   0 0 0   100%
src/gwtransport/fronttracking/events.py EventType   0 0 0   100%
src/gwtransport/fronttracking/events.py Event   0 0 4   100%
src/gwtransport/fronttracking/events.py (no class)   100 100 1   0%
src/gwtransport/fronttracking/handlers.py (no class)   109 109 0   0%
src/gwtransport/fronttracking/interactions.py Face   9 9 0   0%
src/gwtransport/fronttracking/interactions.py (no class)   192 192 0   0%
src/gwtransport/fronttracking/math.py NonlinearSorption   20 20 0   0%
src/gwtransport/fronttracking/math.py FreundlichSorption   46 46 0   0%
src/gwtransport/fronttracking/math.py ConstantRetardation   9 9 1   0%
src/gwtransport/fronttracking/math.py LangmuirSorption   38 38 0   0%
src/gwtransport/fronttracking/math.py BrooksCoreyConductivity   39 39 0   0%
src/gwtransport/fronttracking/math.py VanGenuchtenMualemConductivity   77 77 0   0%
src/gwtransport/fronttracking/math.py (no class)   123 123 0   0%
src/gwtransport/fronttracking/output.py (no class)   283 283 0   0%
src/gwtransport/fronttracking/plot.py (no class)   186 186 0   0%
src/gwtransport/fronttracking/solver.py FrontTrackerState   18 18 0   0%
src/gwtransport/fronttracking/solver.py FrontTracker   185 185 0   0%
src/gwtransport/fronttracking/solver.py (no class)   45 45 0   0%
src/gwtransport/fronttracking/validation.py (no class)   105 105 0   0%
src/gwtransport/fronttracking/waves.py Feeder   19 19 0   0%
src/gwtransport/fronttracking/waves.py Wave   5 5 0   0%
src/gwtransport/fronttracking/waves.py CharacteristicWave   13 13 0   0%
src/gwtransport/fronttracking/waves.py ShockWave   16 16 0   0%
src/gwtransport/fronttracking/waves.py RarefactionWave   37 37 0   0%
src/gwtransport/fronttracking/waves.py DecayingShockWave   122 122 0   0%
src/gwtransport/fronttracking/waves.py DoubleFanShockWave   101 101 0   0%
src/gwtransport/fronttracking/waves.py (no class)   285 285 0   0%
src/gwtransport/gamma.py (no class)   63 63 0   0%
src/gwtransport/logremoval.py (no class)   46 46 0   0%
src/gwtransport/percolation.py (no class)   72 72 0   0%
src/gwtransport/radial_asr.py (no class)   126 126 0   0%
src/gwtransport/recharge.py (no class)   173 173 0   0%
src/gwtransport/residence_time.py (no class)   326 326 0   0%
src/gwtransport/utils.py (no class)   272 272 0   0%
Total     5041 5041 8   0%

No items found using the specified filter.